POLE PARA JONATHAN VÁZQUEZ.-
El piloto de Chevrolet, resultó el más veloz durante la jornada de clasificación general para el TC Mouras en Mar de Ajó.- Gran tarea del joven debutante, Valentín Aguirre, quien se ubicó en la posición de escolta.-
CLASIFICACION - TC MOURAS
AUTODROMO ROTONDA
CIUDAD DE MAR DE AJO.-
1º.- 88 JONATHAN VAZQUEZ CHEVROLET 1 1;39,386
2º.- 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 1 1;39,825 0,439
3º.- 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 1 1;40,710 1,324
4º.- 89 NEFA DANIEL FORD 2 1;40,937 1,551
5º.- 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 1 1;40,972 1,586
2º.- 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 1 1;39,825 0,439
3º.- 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 1 1;40,710 1,324
4º.- 89 NEFA DANIEL FORD 2 1;40,937 1,551
5º.- 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 1 1;40,972 1,586
Foto e informe credito Prensa ACTC.-
EL UNO FUE PARA
MAXIMILIANO VIVOT.-
La clasificación general del TC Pista Mouras en Mar de Ajó quedó en manos del entrerriano Maximiliano Vivot y su Chevrolet.- Luego se ubicaron Juan Bava y el debutante Elio Craparo.-
CLASIFICACION
TC PISTA MOURASAUTODROMO ROTONDA
CIUDAD DE MAR DE AJO.-
1º.- 15 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 3 1;41,141
2º.- 114 BAVA JUAN CHEVROLET 1 1;41,437 0,296
3º.- 72 CRAPARO ELIO DODGE 3 1;41,670 0,529
4º.- 153 CATALAN MAGNI JUAN FORD 3 1;41,674 0,533
5º.- 87 IMPIOMBATO N.- CHEVROLET 1 1;41,724 0,583
Foto e informe credito Prensa ACTC.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario