NADIE PUDO CON
JONATHAN VÁZQUEZ
El piloto dominó todos los entrenamientos no oficiales del TC Mouras en Mar de Ajó conduciendo un Chevrolet.-
TC MOURAS 3 ENTRENAMIENTO PILOTO TITULAR NO OFICIAL
AUTODROMO ROTONDA CIUDAD DE MAR DE AJO
1º.- 88 JONATHAN VAZQUEZ CHEVROLET 3 1;40,824
2º.- 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 5 1;40,954 0,130
3º.- 75 FEDERICO PAOLONI FORD 4 1;41,675 0,851
4º.- 26 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 3 1;41,978 1,154
5º.- 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 3 1;42,019 1,195
2º.- 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 5 1;40,954 0,130
3º.- 75 FEDERICO PAOLONI FORD 4 1;41,675 0,851
4º.- 26 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 3 1;41,978 1,154
5º.- 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 3 1;42,019 1,195
Foto e informe credito Prensa ACTC.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario