EL SEGUNDO DE RONCONI.-
Juan Ronconi lideró el segundo entrenamiento no oficial del TC Mouras escoltado por Daniel Nefa y Nicolás Impiombato.-
VIERNES 8 DE JULIO DE 2016.-
TC MOURAS - 2do ENTRENAMIENTO .-
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BSAS -
4400 METROS.-
1º.- 91 RONCONI JUAN FORD 2 1;36,195
2º.- 13 NEFA DANIEL FORD 3 1;36,336 0,141
3º.- 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 1 1;36,418 0,223
4º.- 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 2 1;36,444 0,249
5º.- 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 3 1;36,757 0,562
6º.- 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 2 1;36,795 0,600
7º.- 19 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 4 1;36,795 0,600
8º.- 116 CANDELA KEVIN FORD 1 1;36,805 0,610
9º.- 8 SUAREZ JUAN JOSE FORD 1 1;36,846 0,651
10º.- 7 ROSSI GASTON CHEVROLET 4 1;36,870 0,675.-
Foto e informe credito Prensa ACTC.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario