REGRESÓ CON TODO
En su retorno a la categoría, Nicolás Pezzucchi, dominó la clasificación general del TC Mouras junto al Torino del GF Team.- Buen trabajo de Luciano Trappa quien se ubicó en el segundo lugar.-
SABADO 17 DE OCTUBRE DE 2015
TC MOURAS - CLASIFICACION AUTODROMO ROBERTO MOURAS -
LA PLATA - BUENOS AIRES - 4265 METROS.-
1º- 111 PEZZUCCHI NICOLAS TORINO 2 1;27,845
2º- 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 2 1;27,866 0,021
3º- 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 2 1;28,336 0,491
4º- 11 PERLO ALVARO DODGE 2 1;28,356 0,511
5º- 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 2 1;28,490 0,645
6º- 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 2 1;28,506 0,661
7º- 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;28,625 0,780
8º- 75 PAOLONI FEDERICO FORD 2 1;28,656 0,811
9º- 68 SANTERO JULIAN CHEVROLET 2 1;28,722 0,877
10º- 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 3 1;28,742 0,897
Foto e informe credito Prensa ACTC.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario