EL TURISMO NACIONAL LLEGA A CONCORDIA
Horarios de la 11º Fecha Concordia 2014
| Día | Hora | Clase | Grupo | Actividad |
| Jueves 13-11 | 11.00 a 18.00 | 2 | Sorteo de Neumáticos | |
| 15.00 a 18.00 | 2 y 3 | Verificación Técnica y Administrativa | ||
| Viernes 14-11 | 08.00 a 12.00 | 2 | Sorteo de Neumáticos | |
| 09.00 a 11.30 | 2 y 3 | Verificación Técnica | ||
| 09.00 a 10.30 | 2 | Administrativa | ||
| 11.00 | 2 | Reunión Obligatoria Pilotos | ||
| 11.30 a 12.00 | 2 | A | 1º Entrenamiento Libre | |
| 12.10 a 12.40 | 2 | B | 1º Entrenamiento Libre | |
| 12.00 a 16.00 | 3 | Verificación Técnica | ||
| 12.00 a 16.00 | 3 | Sorteo de Neumáticos | ||
| 14.00 a 17.00 | 3 | Administrativa | ||
| 13.30 a 14.00 | 2 | A | 2º Entrenamiento Libre | |
| 14.10 a 14.40 | 2 | B | 2º Entrenamiento Libre | |
| 16.10 a 16.20 | 2 | B | 1º Clasificación | |
| 16.30 a 16.40 | 2 | C | 1º Clasificación | |
| 16.50 a 17.00 | 2 | A | 1º Clasificación | |
| Sábado 15-11 | 08.30 a 09.00 | 3 | Administrativa (con Multa sin aviso) | |
| 09.00 | 3 | Reunión Obligatoria Pilotos | ||
| 09.30 a 10.00 | 3 | A | 1º Entrenamiento Libre | |
| 10.10 a 10.40 | 3 | B | 1º Entrenamiento Libre | |
| 10.50 a 11.00 | 2 | B | 2º Clasificación | |
| 11.10 a 11.20 | 2 | C | 2º Clasificación | |
| 11.30 a 11.40 | 2 | A | 2º Clasificación | |
| 12.00 a 12.30 | 3 | A | 2º Entrenamiento Libre | |
| 12.40 a 13.10 | 3 | B | 2º Entrenamiento Libre | |
| 13.30 | 2 | 1ª Serie 6 vueltas | ||
| 14.00 | 2 | 2ª Serie 6 vueltas | ||
| 14.30 | 2 | 3ª Serie 6 vueltas | ||
| 15.00 a 15.10 | 3 | B | Clasificación | |
| 15.20 a 15.30 | 3 | C | Clasificación | |
| 15.40 a 15.50 | 3 | A | Clasificación | |
| Domingo 16-11 | 09.30 | 3 | 1ª Serie 6 vueltas | |
| 10.00 | 3 | 2ª Serie 6 vueltas | ||
| 10.30 | 3 | 3ª Serie 6 vueltas | ||
| 12.00 | 2 | Final 15 vueltas ó 35 minutos | ||
| 13.00 | 3 | Final 18 vueltas ó 40 minutos | ||
| SALIDA DE BOXES: La pista se habilitara para las series y las finales 10 (DIEZ) minutos antes del cronograma y 5 (CINCO) minutos antes del horario estipulado en el mismo se cerrarán los boxes. | ||||
| AUTOS HABILITADOS: Para la largada de las pruebas finales participarán 46 autos.- | ||||
Fotos e informe credito Prensa APAT.-



No hay comentarios:
Publicar un comentario