SANTERO SE QUEDÓ CON EL UNO
Julián Santeró dominó la clasificación general del TC Mouras en La Plata.-
2º- 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 2 1;28,846 0,478
3º- 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 2 1;29,005 0,637
4º- 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 3 1;29,031 0,663
5º- 75 PAOLONI FEDERICO FORD 3 1;29,168 0,800
6º- 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 3 1;29,339 0,971
7º- 111 PEZZUCCHI NICOLAS TORINO 3 1;29,340 0,972
8º- 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 3 1;29,348 0,980
9º- 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 3 1;29,406 1,038
10º- 26 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 2 1;29,696 1,328
Foto e informe credito Prensa ACTC.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario