DOS SERIES PARA EL
T C MOURAS 2015.-
LA PRIMERA DE SANTERO,
LA SEGUNDA DE OTATTI.-
En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata se disputaron las dos series clasificatorias del TC Mouras donde Julián Santero ganó la primera y Nicolás Otatti venció en la segunda.-
TC MOURAS - 1ra. SERIE
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4400 METROS
1 º.- 68 SANTERO JULIAN CHEVROLET 6 9;47,862
2 º.- 107 VALLE LUCAS DODGE 6 9;54,767 6,905
3 º.- 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 6 9;55,900 8,038
4 º.- 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 6 10;02,987 15,125
5 º.- 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 6 10;07,007 19,145
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4400 METROS
1 º.- 68 SANTERO JULIAN CHEVROLET 6 9;47,862
2 º.- 107 VALLE LUCAS DODGE 6 9;54,767 6,905
3 º.- 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 6 9;55,900 8,038
4 º.- 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 6 10;02,987 15,125
5 º.- 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 6 10;07,007 19,145
TC MOURAS - 2da. SERIE
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4400 METROS
1 º- 12 OTTATI NICOLAS DODGE 6 9;51,983
2 º.- 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 6 9;58,476 6,493
3 º.- 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 6 10;05,796 13,813
4 º.- 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 6 10;05,914 13,931
5 º.- 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 6 10;06,771 14,788
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4400 METROS
1 º- 12 OTTATI NICOLAS DODGE 6 9;51,983
2 º.- 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 6 9;58,476 6,493
3 º.- 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 6 10;05,796 13,813
4 º.- 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 6 10;05,914 13,931
5 º.- 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 6 10;06,771 14,788
Fotos e informe credito Prensa ACTC.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario